BCT-Z512便攜式總氯測定儀使用比色法測量,先進的固態冷光源、窄帶干涉技術及微電腦自動處理數據,直接顯示樣品的濃度值。
純中文顯示,可以讓檢測數據更直觀的展現,引導式檢測模式,降低了學習成本,使用者可以簡單快速的測定污染物。
檢測項目 | 總氯 |
執行標準 | 國標DPD法 |
檢測范圍 | 0-1.5或0-10mg/L |
檢測精度 | 0.05 |
示值誤差 | ±5% |
重復性 | ≤3% |
供電電源 | 5節5號電池 |
外形尺寸 | 219mm×108mm×40mm |
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 測定儀主機 | 1臺 |
2 | 試劑 | 1套 |
3 | 移液管 | 1支 |
4 | 專用比色管 | 3只 |
5 | 5號南孚電池 | 5節 |
6 | 擦拭布 | 1塊 |
7 | 丁腈手套 | 1雙 |
8 | 手提箱 | 1個 |
9 | 50ml稀釋杯 | 4只 |
10 | 合格證 | 1份 |
11 | 保修卡 | 1份 |
12 | 操作說明書 | 1份 |
13 | 進口Biohit移液器、和移液槍頭一包 | 選配 |
建議單獨選購公司配套移液器和移液槍頭, 因測定過程需要稀釋操作,采用移液器移取液體比移液管效率提升80% |